5.1 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||
BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) | Gemeente Goirle | Grootteklasse < 25.000 inwoners | Geheel Nederland | ||||||||
Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Gemiddelde WOZ-waarde | x € 1.000 | 261 | 276 | 294 | n.b. | n.b. | 312 | 230 | 248 | 270 |
28 | Woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 600 | 629 | 742 | 687 | 708 | 748 | 651 | 665 | 700 |
29 | Woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 680 | 726 | 831 | 763 | 784 | 826 | 721 | 735 | 773 |
Lokale indicatoren | Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Rechtmatigheid is op orde | - | V | V | V | |||||||
Legenda: | |||||||||||
27. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen | |||||||||||
28. Gemiddeld totaalbedrag in € per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten | |||||||||||
29. Gemiddeld totaalbedrag in € per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten | |||||||||||
Rechtmatigheid op orde, blijkend uit een goedkeurende accountantsverklaring (Bron: eigen data) | |||||||||||
Gegronde bezwaren (Bron: eigen data) |