2021 | 2022 | |
| 6.813 | 7.683 |
| 107% | 107% |
| 974 | 964 |
| 10,90% | 12,60% |
De stijging in de totale kosten voor de overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de lonen, en de hogere lasten van automatisering.
Beleidsbegroting
2021 | 2022 | |
| 6.813 | 7.683 |
| 107% | 107% |
| 974 | 964 |
| 10,90% | 12,60% |
De stijging in de totale kosten voor de overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de lonen, en de hogere lasten van automatisering.