Onderstaand lichten we toe hoe de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Goirle zijn opgebouwd.
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
| 12 | 38.645 |
| 6.528 | |
| 73 | 193 |
| 26 | |
| 52 | |
| 73 | |
| 115 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 85 | 45.366 |
- Lokale heffingen zonder bestedingsdoel: OZB (woningen en niet-woningen) en precariobelasting.
- Voor het bepalen van de hoogte van de post onvoorzien gaan we uit van € 3,00 per inwoner.
- De raming ad € 115.000 heeft o.a. betrekking op enkele stelposten uit het dekkingsplan 2020 en het betreft bv. de taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering die voor 2022 en verder € 75.000 bedraagt;
De algemene uitkering gemeentefonds kan verder worden onderverdeeld in een algemeen deel, aangevuld met een aantal decentralisatie- en integratie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt deze opbouw voor Goirle in beeld gebracht. Vanuit de algemene uitkering betalen we rechtstreeks een bedrag voor de taken die door of namens de VNG worden uitgevoerd.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Algemene uitkering ( x € 1.000) | 32.283 | 32.717 | 33.217 | 33.985 |
Integratie- en decentralisatie uitkeringen | 391 | 391 | 389 | 385 |
Impuls brede scholen combinatiefuncties | 62 | 62 | 62 | 62 |
Vergunningverlening, toezicht en handhaving | 58 | 58 | 58 | 58 |
Voorschoolse voorziening peuters | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vergoeding raadsleden kleinere gemeenten | 85 | 85 | 85 | 85 |
Armoedebestrijding kinderen | 67 | 67 | 67 | 67 |
Inburgering | 84 | 84 | 82 | 78 |
Integratie uitkering sociaal domein | 4.450 | 4.396 | 4.320 | 4.204 |
Voogdij/ 18+ | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
Participatie | 2.610 | 2.556 | 2.480 | 2.364 |
Extra middelen jeugdzorg | 1.521 | 1.250 | 1.150 | 1.100 |
Reeds ingerekende middelen jeugdzorg | -350 | -350 | -350 | |
Herverdeling gemeentefonds* | 0 | -360 | -720 | -1.080 |
Totaal uitkering gemeentefonds | 38.645 | 38.044 | 38.006 | 38.244 |
* In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het maximale nadeel per jaar van € 15,00 per inwoner. Hierbij gaan we telkens uit van en inwoneraantal van 24.000 inwoners.