1.3 Zorg en activering | ||||||||||||||||
BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) | Gemeente Goirle | Grootteklasse < 25.000 inwoners | Geheel Nederland | |||||||||||||
Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Banen | Aantal | 539,0 | 556,0 | 563,0 | 651,4 | 665,4 | 666,3 | 777,4 | 793.9 | 795,9 | |||||
6 | Jongeren met delict voor de rechter | % | 1% | 1% | n.b. | 1% | 1% | n.b. | 1% | 1% | n.b. | |||||
7 | Kinderen in uitkeringsgezin | % | 3% | 3% | n.b. | 4% | 4% | n.b. | 7% | 6% | n.b. | |||||
8 | Werkloze jongeren | % | 2% | 2% | n.b. | 1% | 1% | n.b. | 2% | 2% | n.b. | |||||
9 | Netto arbeidsparticipatie | % | 69,0% | 69,7% | 68,6% | 68,7% | 69,6% | 69,3% | 67,8% | 68,8% | 68,4% | |||||
10 | Personen met een bijstandsuitkering | Aantal | 203,6 | 190 | 308,8 | 206,7 | 194,5 | 262,8 | 401,1 | 381,7 | 459,7 | |||||
11 | Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal | 152,3 | 170,5 | 132,2 | 190.8 | 148.5 | 148.9 | 305,2 | 207,0 | 202,0 | |||||
12 | Jongeren met jeugdhulp | % | 11,5% | 11,9% | 11,9% | 10.4% | 10.9% | 10.6% | 11.8% | 12.3% | 11.9% | |||||
13 | Jongeren met jeugdbescherming | % | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |||||
14 | Jongeren met jeugdreclassering | % | 0,4% | n.b. | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | |||||
15 | Cliënten met een maatwerkarrangement wmo | Aantal | n.b. | 660 | 710 | 521 | 563 | 625 | 640 | 680 | 700 | |||||
Lokale indicatoren | Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
Instroom Participatiewet | Aantal | 119 | 92 | 201 | ||||||||||||
Uitstroom Participatiewet | Aantal | 145 | 107 | 151 | ||||||||||||
Voor dit thema worden in aanloop naar de aanvang van het begrotingsjaar 2022 nog nadere lokale indicatoren bepaald. Deze volgen uit de nog te maken nadere afspraken met de (nieuwe) contractpartners naar aanleiding van de lopende aanbestedingstrajecten. | ||||||||||||||||
Legenda: | ||||||||||||||||
5. Banen: aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. | ||||||||||||||||
6. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | ||||||||||||||||
7. Kinderen in uitkeringsgezin: percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | ||||||||||||||||
8. Werkloze jongeren: personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkterijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. | ||||||||||||||||
9. Netto arbeidsparticipatie: het % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | ||||||||||||||||
10. Het aantal personen met een uitkering op grond van de wet WWB (t/m 2014) en de Participatiewet. | ||||||||||||||||
11. Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | ||||||||||||||||
12. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||||||||||||||
13. Jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. | ||||||||||||||||
14. Het percentage jongeren 12-23 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren 12-23 jaar. | ||||||||||||||||
15. Het aantal per 10.000 in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. | ||||||||||||||||
Instroom Participatiewet (aantal dossiers, gehuwd = 1). Bron: Eigen data Suite | ||||||||||||||||
Uitstroom Participatiewet (aantal dossiers, gehuwd = 1). Bron: Eigen data Suite. |