1.1 Preventie | |||||||||||
BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) | Gemeente Goirle | Grootteklasse < 25.000 inwoners | Geheel Nederland | ||||||||
Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niet-sporters | % | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
Lokale indicatoren | Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
a. | Eenzaamheid onder volwassenen | % | 46% | 46% | 40% | ||||||
b. | Eenzaamheid onder jongeren | % | n.b. | 37% | 37% | ||||||
c. | Inwoners die voldoen aan de beweegrichtlijnen | % | 55% | 55% | 52% | ||||||
d. | Gemiddelde schuldenlast van inwoners die gebruik maken van de Kredietbank | € | 28.843 | 49.901 | 55.420 | ||||||
e. | Alcoholgebruik jongeren onder 18 jaar | % | 39% | 38% | 38% | ||||||
f. | Harddrugsgebruik jongeren onder 18 jaar | % | n.b. | 14% | 14% | ||||||
g. | Aanvragen meedoenregeling | Aantal | 0% | 0% | 0% | ||||||
Legenda: | |||||||||||
1. Niet sporters: het % bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. | |||||||||||
a. Eenzaamheid. Bron: 4-jaarlijkste monitor GGD | |||||||||||
b. Eenzaamheid jongeren. Bron: 4-jaarlijkse monitor GGD | |||||||||||
c. Beweegrichtlijn Bron: 4-jaarlijkse monitor GGD | |||||||||||
d. Schuldenlast (Bron: eigen data en data Kredietbank) | |||||||||||
e. Alcoholgebruik onder jongeren (Bron: 4-jaarlijkse monitor GGD) | |||||||||||
f. Harddrugsgebruik jongren onder 18 jaar (Bron: 4-jaarlijkse monitor GGD) | |||||||||||
g. Aanvragen meedoenregeling (Bron: 4-jaarlijkse monitor GGD) |