1.2 Onderwijs | |||||||||||
BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) | Gemeente Goirle | Grootteklasse < 25.000 inwoners | Geheel Nederland | ||||||||
Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Absoluut verzuim leerplichtige leerlingen | Aantal | 0,6 | 1,5 | n.b. | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,4 |
3 | Relatief verzuim leerplichtige leerlingen | Aantal | 21 | 15 | 14 | 19 | 17 | 19 | 27 | 23 | 26 |
4 | Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 1.6% | 1.8% | 1.3% | 1,4% | 1,5% | 1,30% | 1,9% | 2,0% | 1,70% |
Lokale indicatoren | Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
i. | Kinderen die gebruik maken van VVE-aanbod | % | n.b. | 3,0% | 3,0% | ||||||
Legenda: | |||||||||||
2. Absoluut verzuim: als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. | |||||||||||
3. Relatief verzuim: als een jongere wel op een school of instelling staat ingeschreven maar gedurende een bepaalde tijd de lessen of praktijk verzuimt. Aantal per 1.000 leerlingen. | |||||||||||
4. Percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. | |||||||||||
i. Kinderen gebruik VVE. Bron: 0 meting VVE aanbod/bereik Goirle 2020 (CED-groep) |