2.3 Zorg voor veilige leefomgeving | ||||||||||||
BBV-Indicatoren | Gemeente Goirle | Grootteklasse < 25.000 inwoners | Geheel Nederland | |||||||||
Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Verwijzingen Halt | Aantal | 34 | 24 | 14 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | |
21 | Winkeldiefstal | Aantal | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | |
22 | Geweldsmisdrijven | Aantal | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | |
23 | Diefstal uit woning | Aantal | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | |
24 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare orde) | Aantal | 3,4 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | 3,9 | 4,5 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | |
Lokale indicatoren | Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Meldingsbereidheid bij inwoners | Aantal | n.b. | 18 | 22 | ||||||||
Veiligheidsbeleving in de eigen buurt | Rapport-cijfer | n.b. | 7.8 | n.b. | ||||||||
Legenda: | ||||||||||||
20. Aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar | ||||||||||||
21. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | ||||||||||||
22. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | ||||||||||||
23. Het aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | ||||||||||||
24. Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners | ||||||||||||
Meldingsbereidheid bij inwoners betreft het aantal anonieme criminaliteitsmeldingen (Bron: Meld Misdaad Anoniem) | ||||||||||||
Veiligheidsbeleving betreft een tweejaarlijkse meting (Bron: Veiligheidsmonitor) |