2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik | |||||||||||
BBV-Indicatoren | Gemeente Goirle | Grootteklasse < 25.000 inwoners | Geheel Nederland | ||||||||
Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Nieuw gebouwde woningen | Aantal | 10.3 | 6.4 | 6.2 | 8,6 | 9,3 | 9,6 | 8,6 | 9,2 | 8,9 |
17 | Demografische druk | % | 81,7% | 83,0% | 84,3% | 78,6% | 79,0% | 79,4% | 69,6% | 69,8% | 70,0% |
Lokale indicatoren | Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Zorg voor woon- en leefomgeving | Rapport- | n.b. | 6,9 | n.b. | 6,65 | 6,89 | 6,88 | 6,64 | 6,71 | 6,87 | |
Aantal verkeersongevallen | Aantal | 2.7 | 2.6 | 2.0 | |||||||
Legenda: | |||||||||||
16. Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. | |||||||||||
17. Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder, per honderd personen van 20 tot 65 jaar. | |||||||||||
Zorg voor woon- en leefomgeving: het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de zorg voor woon- en leefomgeving door de gemeente. | |||||||||||
Aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners. Bron: waarstaatjegemeente.nl |