2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen | |||||||||||
BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) | Gemeente Goirle | Grootteklasse < 25.000 inwoners | Geheel Nederland | ||||||||
Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 122 | n.b. | n.b. | 136 | 126 | n.b. | 171 | 161 | n.b. |
19 | Hernieuwbare elektriciteit | % | 6,5% | 9,4% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 17.6% | 20,1% | n.b. |
Lokale indicatoren | Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Hernieuwbare energie | % | 8% | 14% | n.b. | |||||||
Putten waar water op straat wordt berekend bij bui 8. | % | 10,9% | n.b. | n.b. | |||||||
Aantal panden met risico op wateroverlast door intredend water bij klimaatbui van 70 mm. | % | n.b. | 9,4% | n.b. | |||||||
Berekende vuiluitworp uit rioolstelsel, chemisch zuurstofverbruik. | kg CZV | 10.100 | n.b. | n.b. | |||||||
Mate van verstening van de openbare ruimte (Groen/grijs) | % | 62,5 %/ | n.b. | 62,9 %/ | |||||||
Legenda: | |||||||||||
18. Niet gescheiden, ingezameld huishoudelijk afval. | |||||||||||
19. Hernieuwbare elektriciteit - niet gedefinieerd. | |||||||||||
% Hernieuwbare energie (Bron: klimaatmonitor.databank.nl) | |||||||||||
Knelpunten (Bron: Programma Water en Riolering 2021-2025) | |||||||||||
Schade (Bron: Programma Water en Riolering 2021-2025) | |||||||||||
Verstening (Bron: Programma Water en Riolering 2021-2025) |