3. Bedrijvigheid | ||||||||||||
BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) | Gemeente Goirle | Grootteklasse < 25.000 inwoners | Geheel | |||||||||
Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Functiemengingsindex | % | 43,3% | 43,7% | 43,8% | 48,4% | 48,8% | 48,6% | 52,9% | 53,3% | 53,2% | |
26 | Bedrijfsvestigingen | Aantal | 143,8 | 151,0 | 158,7 | 153,4 | 158,9 | 165,4 | 145,3 | 151,3 | 158,4 | |
Lokale indicatoren | Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Ondernemerstevredenheid | Rapport-cijfer | 6,5 | n.b. | 6,8 | ||||||||
Legenda: | ||||||||||||
25. Functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen. | ||||||||||||
26. Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. | ||||||||||||
Ondernemerstevredenheid: lokale ondernemers over de dienstverlening en het ondernemersklimaat (Bron: 2-jaarlijks MKB-vriendelijkste gemeente-onderzoek 2018/2019 en 2020/2021) |